品牌: | 北京源世达 | 类型: | 物理型传感器 |
转换方法: | 感应 | 输出信号: | 模拟型 |
型号: | 289Y/289A/289B/289X/202 | 规格: | 多种 |
商标: | 源世达 | 包装: | 纸盒 |
体积: | 38*50*12mm | 产量: | 1000 |
型号 | 峰值电压 隔离(V pk) |
增益范围(VV) | 增益线性误差 (% 最大 ) |
频率响应 (kHz) |
注 释 |
248J | 4000 | 1~10 | 0.05 | 1 | 医用、单通道 |
286J | 4000 | 1~100 | 0.05~0.2 | 1 | 医用、多通道 |
289 | 4000 | 1~100 | 0.012~0.05 | 5 | 精密、宽带 |
290A | 4000 | 1~100 | 0.1~0.25 | 2.5 | 单通道、通用 |
292A | 4000 | 1~100 | 0.1~0.25 | 2.5 | 多通道、通用 |
202 | 4000 | 1~100 | 0.025~0.05 | 2 | 小尺寸、单通道、-40°C~+85°C ? |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!